←
2025 Ősz - 2026 Tavasz
Archívum
Végső tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | SZA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozi DC | 22 | 17 | 2 | 3 | +64 | 53 |
| 2 | Kalimpa DC | 22 | 15 | 5 | 2 | +54 | 50 |
| 3 | Kultusz DC | 22 | 14 | 6 | 2 | +42 | 48 |
| 4 | Horváth DC | 22 | 12 | 4 | 6 | +24 | 40 |
| 5 | Ízivánhándrid DC | 22 | 10 | 8 | 4 | +30 | 38 |
| 6 | New World 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | +22 | 37 |
| 7 | Mezőörs DC | 22 | 8 | 7 | 7 | +16 | 31 |
| 8 | Borvirág DT | 22 | 7 | 5 | 10 | -24 | 26 |
| 9 | Black Mamba Team | 22 | 5 | 4 | 13 | -26 | 19 |
| 10 | Harcos DT | 22 | 4 | 6 | 12 | -20 | 18 |
| 11 | Kozi Angyalai | 22 | 2 | 3 | 17 | -50 | 9 |
| 12 | Billy DC | 22 | 0 | 0 | 22 | -132 | 0 |
Legtöbb 180 / 171
11
Horváth Zsolt
Harcos DT
Legtöbb Bull kiszálló
12
Csepregi Richárd
Black Mamba Team